(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,诚达药业(301201)获外资买入8100.0股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有诚达药业9.89万股,占流通股0.19%,累计持股成本48.71元,持股亏损15.87%。
诚达药业最近5个交易日上涨1.69%,陆股通累计净卖出1.13万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价40.65元;最近20个交易日下跌2.43%,陆股通累计净买入2.0万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价41.88元;最近60个交易日下跌12.57%,陆股通累计净买入9.34万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价43.68元。
诚达药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 9.89万 | 0.19 | 32.94万 | 8100 | 48.71 |
2023-6-14 | 9.08万 | 0.17 | 45.18万 | 1.11万 | 49.43 |
2023-6-13 | 7.97万 | 0.15 | -48.97万 | -1.2万 | 50.64 |
2023-6-12 | 9.17万 | 0.17 | -15.79万 | -3900 | 49.35 |
2023-6-9 | 9.56万 | 0.18 | -59.19万 | -1.46万 | 48.99 |
2023-6-8 | 11.02万 | 0.21 | -67.35万 | -1.66万 | 47.88 |
2023-6-7 | 12.68万 | 0.24 | 46.36万 | 1.12万 | 46.92 |
2023-6-6 | 11.56万 | 0.22 | -89.11万 | -2.13万 | 47.46 |
2023-6-5 | 13.69万 | 0.26 | -120.29万 | -2.83万 | 46.59 |
2023-6-2 | 16.52万 | 0.31 | 9.77万 | 2293 | 45.89 |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭