学校 | 1中 | 15中 (资料图片仅供参考) | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
第七中学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第十二中学 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第十三中学 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二十一中学 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二十二中学 | 11 | 16 | 5 | 14 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
第二十三中学 | 20 | 28 | 10 | 24 | 10 | 17 | 4 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 |
第五十中学 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第五十一中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第五十三中学 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第八十一中学 | 14 | 19 | 7 | 17 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
第八十九中学 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第九十六中学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
师大附属中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
盛和中学 | 12 | 17 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
金柳林外国语 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
北师附 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
复兴中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
西山学校 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
阳光未来实验 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
长安社会 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家庄市第三中学 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
石家庄市第四中学 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第六中学 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石家庄市第十中学 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
石家庄市第十一中学 | 7 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十七中学 中校区 | 11 | 16 | 6 | 14 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十七中学实验学校 | 11 | 16 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十九中学 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第二十中学 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市华源实验学校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四十一中学 北校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四十一中学 | 29 | 40 | 14 | 34 | 14 | 24 | 6 | 11 | 4 | 17 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 6 | 12 | 7 | 12 | 10 | 19 | 14 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
河北师范大学附属实验 中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市麒麟私立中学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四十一中学 (原越洋) | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四中学 (原石门) | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄创新天卉学校 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄润德学校 | 13 | 19 | 6 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
河北联邦外国语学校 | 17 | 25 | 8 | 21 | 8 | 15 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十七中学 北校区 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
桥西社会 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
四十八中 | 26 | 36 | 12 | 31 | 12 | 22 | 5 | 10 | 3 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 17 | 12 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
二中西校区 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
九中 | 20 | 27 | 9 | 23 | 9 | 16 | 4 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
十四中 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
十六中 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
十八中 | 9 | 13 | 5 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
二十八中 | 14 | 19 | 7 | 16 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
红星学校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三十七中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三十八中 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
四十二中 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
经贸附中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四十二中 (原新世纪外国语) | 16 | 22 | 7 | 19 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
六十一中 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二十八中 (原新星学校) | 15 | 21 | 7 | 18 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
赵佗中学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新华中学 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
北华中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
新华社会 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第八中学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第二十五中学 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第二十七中学 | 13 | 18 | 6 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
第四十中学 | 11 | 15 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
外国语学校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二外国语学校 | 16 | 23 | 8 | 19 | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
第四十四中学 | 22 | 31 | 11 | 27 | 11 | 19 | 5 | 9 | 3 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 15 | 11 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 |
第四十九中学 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
四十四中卓达校区 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
东南实验中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
求实中学 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
裕华社会 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
石家庄市第五十四中学 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第五十五中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄高新技术产业 开发区外国语学校 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第四十七中学 | 10 | 14 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
石家庄私立第一中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄精英中学 | 24 | 33 | 11 | 28 | 11 | 20 | 5 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 16 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 |
河北师范大学田家炳中学 | 9 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
石家庄瀚林学校 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家庄高新区国杰学校 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄高新区精英博爱 学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘头镇中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
高新社会 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄卓越中学 | 10 | 15 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 |
上一篇:当前快报:农业银行上海分行行长 农业银行上海分行行长韩静简介
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭