(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,海思科(002653)获外资卖出5.02万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有海思科395.97万股,占流通股0.83%,累计持股成本9.73元,持股盈利142.59%。
海思科最近5个交易日上涨3.42%,陆股通累计净卖出40.65万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价22.76元;最近20个交易日下跌10.67%,陆股通累计净卖出85.74万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价23.78元;最近60个交易日下跌1.83%,陆股通累计净卖出58.75万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价25.19元。
海思科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 395.97万 | 0.83 | -119.04万 | -5.02万 | 9.73 |
2023-6-27 | 400.98万 | 0.84 | -520.14万 | -22.57万 | 9.90 |
2023-6-26 | 423.55万 | 0.89 | -354.92万 | -15.99万 | 10.60 |
2023-6-21 | 439.55万 | 0.92 | -3.56万 | -1600 | 11.03 |
2023-6-20 | 439.71万 | 0.92 | 69.73万 | 3.09万 | 11.03 |
2023-6-19 | 436.61万 | 0.92 | -71.28万 | -3.1万 | 10.95 |
2023-6-16 | 439.72万 | 0.92 | -587.78万 | -24.98万 | 11.03 |
2023-6-15 | 464.7万 | 0.97 | 348.38万 | 15.14万 | 11.70 |
2023-6-14 | 449.56万 | 0.94 | 447.38万 | 19.43万 | 11.32 |
2023-6-13 | 430.13万 | 0.90 | 928.84万 | 39.41万 | 10.80 |
上一篇:Twitter第一季度收入超过预期 但每月活跃用户数下降
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭