福光股份8月1日发布消息,7月11日至7月25日,公司接待华福证券有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄健,证券事务代表 涂晓丹,接待地点福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室。
调研主要内容
第一部分:观看宣传片、参观公司展厅,介绍公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,是全球光学镜头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统,主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大系列。“定制产品”…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 武芃睿 |
2 | 华福证券有限责任公司 | 证券公司 | 张炜,赵心怡 |
3 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 | 徐奥千 |
4 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 饶玉涵 |
5 | 诺安基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 左少逸 |
6 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 周雅婷 |
7 | 上海顶天投资有限公司 | 投资公司 | 谈昶 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,福光股份近一年共接待58家机构59次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-05 | 10 | - | - | - | - | ||
2023-06-02 | 11 | - | - | - | - | - | |
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-06 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-02-02 | 2 | ||||||
2022-12-30 | 29 | - | |||||
2022-09-30 | 4 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、金橙子、亿嘉和、华锐精密、江山欧派等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
688291 | 金橙子 | 144 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭